-
足球
(67)
-
網球
(28)
-
ATP. 蒙特卡洛站 2
-
WTA 2
-
Challenger 6
-
比利·簡·金盃 9
-
Adelina Lachinova0 5 3 (40)Astrid Wanja Brune Olsen1 7 2 (A)
-
Elena Ruxandra Bertea0 2 4 (40)Leolia Jeanjean1 6 5 (40)
-
Suzan Lamens2 (0)艾拉·阿克蘇5 (40)
-
安吉麗娜·沃洛修克1 6 4 3 (40)凱薩·維爾達·亨內曼1 3 6 3 (40)
-
拉盧卡·格奧爾吉阿娜·謝爾班1 7 5 3 (30)勞拉·希塔蘭塔1 6 7 1 (0)
-
米婭·瑞斯蒂克1 7 6 (3)賈斯蒂娜·米庫斯基特0 6 6 (5)
-
艾德麗安娜·納吉0 4 2 (40)索菲亞·沙帕塔瓦1 6 2 (40)
-
艾拉·賽德爾0 1 5 (0)約翰·克里斯汀·斯文森1 6 3 (30)
-
麗貝卡·什拉姆科娃1 6 4 (15)Tara Wuerth0 4 2 (0)
-
-
比利簡金盃。雙打 1
-
ITF 5
-
UTR 3
-
-
籃球
(27)
-
冰上曲棍球
(25)
-
排球
(19)
-
乒乓球
(55)
-
板球
(20)