| # | Имя | Позиция | Возраст | Игр | Голевых передач | |||
| 17 | Вратарь | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Защитник | 26 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| 82 | Защитник | 25 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | Защитник | 35 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 91 | Защитник | 38 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Защитник | 25 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Защитник | 31 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 39 | Защитник | 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Защитник | 25 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 26 | Полузащитник | 27 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
| 8 | Полузащитник | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Полузащитник | 25 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 16 | Полузащитник | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Полузащитник | 27 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Полузащитник | 28 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 53 | Полузащитник | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Нападающий | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Нападающий | 25 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Нападающий | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 14 | Нападающий | 26 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 88 | Нападающий | 37 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Тренер | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |































