Lühidalt
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | Sd | ||
| 2022/2023 | Denmark. 1st Division | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Denmark. 1st Division | 22 | 0 | 2 | 1 | |
| 2021 | Division 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 2020 | Division 1 | 21 | 0 | 2 | 2 | |
| 2019 | Division 1 | 29 | 4 | 8 | 5 | |
| 2018 | Division 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | |
| 2018 | Norway. Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Division 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | |
| 2017 | Division 1 | 30 | 2 | 8 | 2 | |
| 2016 | Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Division 1 | 30 | 0 | 11 | 4 | |
| 2015 | Division 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | |
| 2014 | Division 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | Division 1 | 23 | 0 | 5 | 3 | |
| 2011 | Division 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | Denmark. Superliga | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 255 | 9 | 46 | 21 |
19.08.2022
|
Vaba agent
| |||
20.07.2021
|
Vaba agent
| |||
15.08.2018
|
?
| |||
01.01.2017
|
Vaba agent
| |||
01.03.2016
|
Vaba agent
| |||
01.01.2015
|
Vaba agent
| |||
01.07.2011
|
Vaba agent
| |||
23.11.2020 — 01.12.2020
|
--
|
26.09.2019 — 29.09.2019
|
injury
|
07.05.2018 — 12.05.2018
|
injury
|