| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 16.04.2025 | Denmark. 1st Division | 26' | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 16.04.2025 | Denmark. 1st Division | 26' | 0 | 0 | 0 |
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | |||
| 2024/2025 | Denmark. 1st Division | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Higher League | 22 | 0 | 6 | 0 | |
| 2023 | USA. MLS Next Pro | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | USA. MLS | 15 | 0 | 5 | 1 | |
| 2022 | USA. MLS | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | USA. USL | 6 | 0 | 3 | 1 | |
| 2022 | USA. USL | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | USA. USL | 14 | 0 | 4 | 0 | |
| 2019 | USA. USL | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | USA. MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | USA. USL | 31 | 2 | 5 | 0 | |
| 2017 | USA. MLS | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | USA. USL | 6 | 1 | 7 | 1 | |
| Total | 113 | 3 | 31 | 3 |
03.02.2025
|
Vaba agent
| |||
01.01.2024
|
Vaba agent
| |||
15.07.2022
|
Vaba agent
| |||