| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 26.04.2025 | Division 2 | 62' | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2025 | Division 2 | 70' | 1 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 26.04.2025 | Division 2 | 62' | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2025 | Division 2 | 70' | 1 | 0 | 0 |
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | Sd | ||
| 2025/2026 | Division 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2024/2025 | Division 2 | 23 | 0 | 12 | 7 | |
| 2022/2023 | Denmark. 1st Division | 15 | 1 | 4 | 2 | |
| 2021/2022 | Denmark. 1st Division | 22 | 0 | 7 | 0 | |
| 2021/2022 | Denmark. 1st Division | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020/2021 | Denmark. 1st Division | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Denmark. 1st Division | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2018/2019 | Denmark. 1st Division | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2016/2017 | Division 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 2016/2017 | Division 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | |
| Total | 101 | 1 | 58 | 10 |
15.07.2022
|
?
| |||
30.06.2022
|
Tagasitulek laenult
| |||
31.08.2021
|
Laen
| |||