| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 29.11.2025 | Denmark. 1st Division | 16' | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 29.11.2025 | Denmark. 1st Division | 16' | 0 | 0 | 0 |
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | |||
| 2025/2026 | Denmark. 1st Division | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Division 2 | 28 | 5 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | Division 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Division 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Division 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Division 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Division 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 2015/2016 | Division 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 2nd Division West | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Total | 55 | 29 | 4 | 2 |
01.07.2018
|
Vaba agent
| |||
01.07.2014
|
Vaba agent
| |||