| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 14.06.2025 | Division 2 | 10' | 0 | 1 | 0 | ||
| 18.05.2025 | Division 2 | 9' | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 14.06.2025 | Division 2 | 10' | 0 | 1 | 0 | ||
| 18.05.2025 | Division 2 | 9' | 0 | 0 | 0 |
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | ||
| 2024/2025 | Division 2 | 20 | 1 | 2 | |
| 2023/2024 | Division 2 | 5 | 4 | 0 | |
| 2022/2023 | Division 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 2021/2022 | Division 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 2020/2021 | Division 2 | 7 | 8 | 0 | |
| 2019/2020 | Division 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Division 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 52 | 33 | 2 |
01.07.2025
|
?
| |||