| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 14.06.2025 | Division 2 | 19' | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.06.2025 | Division 2 | 90' | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 14.06.2025 | Division 2 | 19' | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.06.2025 | Division 2 | 90' | 0 | 0 | 0 |
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | Sd | ||
| 2024/2025 | Division 2 | 31 | 0 | 5 | 0 | |
| 2023/2024 | Division 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 | Denmark. 1st Division | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Division 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | |
| 2021/2022 | Division 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| 2020/2021 | Denmark. 1st Division | 32 | 0 | 2 | 1 | |
| 2019/2020 | Denmark. 1st Division | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 2018/2019 | Division 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | Division 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | Division 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2016/2017 | Division 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2015/2016 | Denmark. Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 2nd Division West | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2013/2014 | Denmark. Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 115 | 1 | 49 | 2 |
26.01.2024
|
Vaba agent
| |||
11.07.2022
|
Vaba agent
| |||
11.07.2018
|
Vaba agent
| |||