| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 18.05.2025 | Division 2 | 13' | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 18.05.2025 | Division 2 | 13' | 0 | 0 | 0 |
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | ||
| 2024/2025 | Division 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Division 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | Denmark. 1st Division | 15 | 0 | 1 | |
| 2019/2020 | Division 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 2018/2019 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Division 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 36 | 12 | 1 |
31.07.2025
|
Vaba agent
| |||
02.08.2023
|
Vaba agent
| |||
01.08.2020
|
Vaba agent
| |||