| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | |||
| 2025/2026 | Division 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Division 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Division 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | Division 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Division 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Division 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 25 | 24 | 1 | 1 |
26.08.2016
|
Vaba agent
| |||