| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 14.06.2025 | Division 2 | 10' | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.05.2025 | Division 2 | 58' | 0 | 1 | 0 |
| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 14.06.2025 | Division 2 | 10' | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.05.2025 | Division 2 | 58' | 0 | 1 | 0 |
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | Sd | ||
| 2025/2026 | Division 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | Division 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | |
| 2023/2024 | Denmark. 1st Division | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Denmark. 1st Division | 18 | 0 | 1 | 4 | |
| 2022/2023 | Denmark. 1st Division | 30 | 4 | 6 | 4 | |
| 2021/2022 | Division 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | |
| 2020/2021 | Division 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | |
| 2019/2020 | Denmark. 1st Division | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2018/2019 | Denmark. 1st Division | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | Division 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 2015/2016 | Denmark. Superliga | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 106 | 4 | 40 | 9 |
31.12.2025
|
Tagasitulek laenult
| |||
27.08.2025
|
Laen
| |||
23.01.2024
|
Vaba agent
| |||