| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 20.11.2025 | First League | 24' | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.05.2025 | Division 2 | 2' | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.05.2025 | Division 2 | 11' | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 20.11.2025 | First League | 24' | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.05.2025 | Division 2 | 2' | 0 | 0 | 0 | ||
| 02.05.2025 | Division 2 | 11' | 0 | 0 | 0 |
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | |||
| 2025 | First League | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Division 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | Division 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | Division 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Division 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | |
| 2020/2021 | Division 2 | 13 | 15 | 0 | 1 | |
| 2019/2020 | Division 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | Division 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Denmark. Superliga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Denmark. Superliga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Denmark. 1st Division | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | Denmark. Superliga | 15 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | Denmark. Superliga | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 82 | 53 | 1 | 2 |
12.09.2025
|
Vaba agent
| |||
07.08.2023
|
Vaba agent
| |||
07.07.2022
|
Ostetud
| |||