| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 14.06.2025 | Division 2 | 57' | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.06.2025 | Division 2 | 62' | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.05.2025 | Division 2 | 31' | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2025 | Division 2 | 3' | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 14.06.2025 | Division 2 | 57' | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.06.2025 | Division 2 | 62' | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.05.2025 | Division 2 | 31' | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.04.2025 | Division 2 | 3' | 0 | 0 | 0 |
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | Sd | |||
| 2025/2026 | Division 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Division 2 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 2023/2024 | Denmark. 1st Division | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | Denmark. 1st Division | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | Division 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | Division 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 2020/2021 | Division 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Total | 61 | 3 | 12 | 9 | 1 |
09.08.2024
|
Vaba agent
| |||
01.01.2023
|
Ostetud
| |||
15.07.2021
|
Vaba agent
| |||