| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 21.12.2025 | Cambodia. Metfone C-League | 90' | 0 | 1 | 0 | ||
| 25.08.2024 | Australia Cup | 120' | 0 | 1 | 0 | ||
| 07.08.2024 | Australia Cup | 114' | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.07.2023 | Denmark. 1st Division | 10' | 0 | 0 | 0 |
| Kuupäev | Turniir | Osalejad | Aeg | Tulemus | |||
| 21.12.2025 | Cambodia. Metfone C-League | 90' | 0 | 1 | 0 | ||
| 25.08.2024 | Australia Cup | 120' | 0 | 1 | 0 | ||
| 07.08.2024 | Australia Cup | 114' | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.07.2023 | Denmark. 1st Division | 10' | 0 | 0 | 0 |
| Hooaeg | Turniir | Meeskond | Mänge | ||
| 2025/2026 |
--
| 1 | 0 | 1 | |
| 2025 |
--
| 10 | 13 | 0 | |
| 2024 |
--
| 8 | 9 | 0 | |
| 2023/2024 |
--
| 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 |
--
| 6 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 |
--
| 6 | 0 | 1 | |
| 2022 |
--
| 1 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 |
--
| 14 | 0 | 0 | |
| 2021 |
--
| 12 | 21 | 0 | |
| 2020/2021 |
--
| 6 | 0 | 0 | |
| 2020 |
--
| 2 | 2 | 0 | |
| Total | 67 | 46 | 2 |