| # | Nimi | Positsioon | Vanus | Mänge | ||
| 1 | Väravavaht | 37 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | Kaitsja | ? | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Kaitsja | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Kaitsja | 22 | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | Kaitsja | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Kaitsja | 23 | 2 | 1 | 0 | |
| 3 | Kaitsja | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | Kaitsja | 19 | 1 | 2 | 0 | |
| 29 | Poolkaitsja | 23 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | Poolkaitsja | 25 | 2 | 0 | 1 | |
| 5 | Poolkaitsja | 23 | 2 | 0 | 0 | |
| 12 | Poolkaitsja | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Poolkaitsja | 24 | 2 | 0 | 0 | |
| 8 | Poolkaitsja | 29 | 2 | 1 | 0 | |
| 18 | Poolkaitsja | 31 | 2 | 0 | 1 | |
| 25 | Ründaja | 24 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Ründaja | 22 | 2 | 1 | 0 | |
| 19 | Ründaja | 27 | 3 | 2 | 0 | |
| 17 | Ründaja | 25 | 1 | 1 | 0 | |
| Manager | 47 | 0 | 0 | 0 |









