# | Non | Pozisyon | Laj | Jwèt | Asiste | ||
1 | Gadyen | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Defansè | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Defansè | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Defansè | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Defansè | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Defansè | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Defansè | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Defansè | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mitan teren | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mitan teren | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Mitan teren | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Mitan teren | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mitan teren | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Mitan teren | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Mitan teren | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Atakan | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Atakan | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Atakan | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Atakan | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Atakan | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Antrenè | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekip:
- Lis difizyon
- Istorik klasmanPozisyonDatMwaTe jweMeyè KlasmanPi move klasmanPi gwo montePi gwo chit322025—3132+11322024—3235+23342023—2534+45292022—2129+48232021—2330+54302020—2931+12292019—2935+45292018—2937+62362017—3252+106442016—4356+75562015—3866+1423382014—2846+812302013—2843+155382012—2542+99272011—1629+89232010—1325+67192009—1336+137302008—2740+108272007—1733+95332006—3236+30472005—4747—0
- Meyè Klasman
- Pi gwo monte
- Pi move klasman
- Klasman
- Ansyen match