Espò
Ekip:
- Lis difizyon
# Non Pozisyon Laj 92 33 15 23 61 26 8 39 13 32 7 38 88 23 9 28 12 28 1 30 16 24 28 32 Antrenè prensipal la Antrenè prensipal la Antrenè prensipal la - Ansyen match
| # | Non | Pozisyon | Laj |
| 92 | 33 | ||
| 15 | 23 | ||
| 61 | 26 | ||
| 8 | 39 | ||
| 13 | 32 | ||
| 7 | 38 | ||
| 88 | 23 | ||
| 9 | 28 | ||
| 12 | 28 | ||
| 1 | 30 | ||
| 16 | 24 | ||
| 28 | 32 | ||
| Antrenè prensipal la | |||
| Antrenè prensipal la | |||
| Antrenè prensipal la |