FIBA EuroBasket - Qualification - Fourth Round
  • Standings
    Group A
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 6 5 0 1 0 0 0 - 0 | 0 11
    2 6 4 0 2 0 0 0 - 0 | 0 10
    3 6 2 0 4 0 0 0 - 0 | 0 8
    4 6 1 0 5 0 0 0 - 0 | 0 7
    Promotion - FIBA EuroBasket
    Group B
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 6 4 0 2 0 0 0 - 0 | 0 10
    2 6 3 0 3 0 0 0 - 0 | 0 9
    3 6 3 0 3 0 0 0 - 0 | 0 9
    4 6 2 0 4 0 0 0 - 0 | 0 8
    Promotion - FIBA EuroBasket
    Group C
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 6 6 0 0 0 0 0 - 0 | 0 12
    2 6 3 0 3 0 0 0 - 0 | 0 9
    3 6 3 0 3 0 0 0 - 0 | 0 9
    4 6 0 0 6 0 0 0 - 0 | 0 6
    Promotion - FIBA EuroBasket
    Group D
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 6 4 0 2 0 0 0 - 0 | 0 10
    2 6 3 0 3 0 0 0 - 0 | 0 9
    3 6 3 0 3 0 0 0 - 0 | 0 9
    4 6 2 0 4 0 0 0 - 0 | 0 8
    Promotion - FIBA EuroBasket
    Group E
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 6 6 0 0 0 0 0 - 0 | 0 12
    2 6 3 0 3 0 0 0 - 0 | 0 9
    3 6 3 0 3 0 0 0 - 0 | 0 9
    4 6 0 0 6 0 0 0 - 0 | 0 6
    Promotion - FIBA EuroBasket
    Group F
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 6 5 0 1 0 0 0 - 0 | 0 11
    2 6 4 0 2 0 0 0 - 0 | 0 10
    3 6 2 0 4 0 0 0 - 0 | 0 8
    4 6 1 0 5 0 0 0 - 0 | 0 7
    Promotion - FIBA EuroBasket
    Group G
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 6 6 0 0 0 0 0 - 0 | 0 12
    2 6 3 0 3 0 0 0 - 0 | 0 9
    3 6 2 0 4 0 0 0 - 0 | 0 8
    4 6 1 0 5 0 0 0 - 0 | 0 7
    Promotion - FIBA EuroBasket
    Group H
    # Team MP W D L GS GC GD Pts Form
    1 6 5 0 1 0 0 0 - 0 | 0 11
    2 6 4 0 2 0 0 0 - 0 | 0 10
    3 6 2 0 4 0 0 0 - 0 | 0 8
    4 6 1 0 5 0 0 0 - 0 | 0 7
    Promotion - FIBA EuroBasket