Sports
Sweden. Division 2
- Sweden. Division 2. Northern Gotaland
# Team MP W D L GS GC GD Pts Form 1 14 8 3 3 34 18 34 - 18 | +16 27 2 14 7 5 2 36 19 36 - 19 | +17 26 3 14 7 5 2 23 11 23 - 11 | +12 26 4 14 7 5 2 26 16 26 - 16 | +10 26 5 14 7 3 4 31 22 31 - 22 | +9 24 6 14 5 4 5 17 13 17 - 13 | +4 19 7 14 4 7 3 19 18 19 - 18 | +1 19 8 14 4 6 4 22 27 22 - 27 | -5 18 9 14 5 2 7 20 26 20 - 26 | -6 17 10 14 4 3 7 20 27 20 - 27 | -7 15 11 14 4 3 7 14 23 14 - 23 | -9 15 12 14 4 2 8 14 27 14 - 27 | -13 14 13 15 4 1 10 20 34 20 - 34 | -14 13 14 15 2 5 8 13 28 13 - 28 | -15 11 PromotionPromotion - Division 2 (Promotion - Group)Sweden. Division 2. Northern Gotaland (Relegation (Play-off))Relegation - Sweden. Division 2. Southern Gotaland
# Team MP W D L GS GC GD Pts Form 1 14 9 3 2 22 11 22 - 11 | +11 30 2 14 8 3 3 32 13 32 - 13 | +19 27 3 14 7 3 4 21 18 21 - 18 | +3 24 4 14 7 1 6 23 20 23 - 20 | +3 22 5 14 5 7 2 13 11 13 - 11 | +2 22 6 14 6 3 5 24 23 24 - 23 | +1 21 7 14 5 5 4 23 19 23 - 19 | +4 20 8 14 5 3 6 23 18 23 - 18 | +5 18 9 14 4 4 6 24 28 24 - 28 | -4 16 10 14 5 1 8 19 27 19 - 27 | -8 16 11 14 4 3 7 17 20 17 - 20 | -3 15 12 14 4 2 8 18 28 18 - 28 | -10 14 13 14 2 7 5 20 27 20 - 27 | -7 13 14 14 4 1 9 13 29 13 - 29 | -16 13 PromotionPromotion - Division 2 (Promotion - Group)Sweden. Division 2. Southern Gotaland (Relegation (Play-off))Relegation - Sweden. Division 2. Southern Svealand
# Team MP W D L GS GC GD Pts Form 1 14 10 2 2 35 14 35 - 14 | +21 32 2 14 10 2 2 28 10 28 - 10 | +18 32 3 14 9 0 5 28 19 28 - 19 | +9 27 4 14 8 1 5 26 15 26 - 15 | +11 25 5 14 6 5 3 19 13 19 - 13 | +6 23 6 14 7 2 5 23 20 23 - 20 | +3 23 7 14 6 3 5 32 24 32 - 24 | +8 21 8 14 5 2 7 22 25 22 - 25 | -3 17 9 14 3 6 5 17 21 17 - 21 | -4 15 10 14 3 6 5 19 29 19 - 29 | -10 15 11 14 4 3 7 19 30 19 - 30 | -11 15 12 14 3 2 9 25 40 25 - 40 | -15 11 13 14 2 3 9 13 28 13 - 28 | -15 9 14 14 1 5 8 14 32 14 - 32 | -18 8 PromotionPromotion - Division 2 (Promotion - Group)Sweden. Division 2. Southern Svealand (Relegation (Play-off))Relegation - Sweden. Division 2. Western Gotaland
# Team MP W D L GS GC GD Pts Form 1 14 9 2 3 40 15 40 - 15 | +25 29 2 14 9 2 3 29 15 29 - 15 | +14 29 3 14 8 4 2 38 20 38 - 20 | +18 28 4 14 6 5 3 37 22 37 - 22 | +15 23 5 14 7 2 5 31 28 31 - 28 | +3 23 6 14 6 3 5 28 25 28 - 25 | +3 21 7 14 5 6 3 24 24 24 - 24 | 0 21 8 14 6 3 5 18 18 18 - 18 | 0 21 9 14 6 2 6 24 24 24 - 24 | 0 20 10 14 5 0 9 17 29 17 - 29 | -12 15 11 14 4 2 8 21 34 21 - 34 | -13 14 12 14 2 5 7 20 27 20 - 27 | -7 11 13 14 2 3 9 18 37 18 - 37 | -19 9 14 14 2 3 9 19 46 19 - 46 | -27 9 PromotionPromotion - Division 2 (Promotion - Group)Sweden. Division 2. Western Gotaland (Relegation (Play-off))Relegation - Sweden. Division 2. Norra Svealand
# Team MP W D L GS GC GD Pts Form 1 14 10 3 1 36 19 36 - 19 | +17 33 2 14 9 3 2 26 11 26 - 11 | +15 30 3 14 8 5 1 29 13 29 - 13 | +16 29 4 14 8 2 4 40 16 40 - 16 | +24 26 5 14 7 4 3 31 20 31 - 20 | +11 25 6 14 7 3 4 29 27 29 - 27 | +2 24 7 14 6 3 5 26 18 26 - 18 | +8 21 8 14 6 2 6 21 19 21 - 19 | +2 20 9 14 5 2 7 29 28 29 - 28 | +1 17 10 14 4 4 6 22 23 22 - 23 | -1 16 11 14 4 2 8 18 30 18 - 30 | -12 14 12 14 3 3 8 21 31 21 - 31 | -10 12 13 14 1 1 12 13 38 13 - 38 | -25 4 14 14 1 1 12 9 57 9 - 57 | -48 4 PromotionPromotion - Division 2 (Promotion - Group)Sweden. Division 2. Norra Svealand (Relegation (Play-off))Relegation - Sweden. Division 2. NorrlandGroup North
# Team MP W D L GS GC GD Pts Form 1 12 9 2 1 32 12 32 - 12 | +20 29 2 12 7 2 3 24 16 24 - 16 | +8 23 3 12 6 4 2 21 11 21 - 11 | +10 22 4 12 3 4 5 12 20 12 - 20 | -8 13 5 12 3 3 6 10 20 10 - 20 | -10 12 6 12 1 5 6 13 23 13 - 23 | -10 8 7 12 1 4 7 12 22 12 - 22 | -10 7 Promotion - Sweden. Division 2. Norrland (Promotion - Group)Sweden. Division 2. Norrland (Relegation Group)Group South# Team MP W D L GS GC GD Pts Form 1 12 9 1 2 39 18 39 - 18 | +21 28 2 12 8 0 4 32 19 32 - 19 | +13 24 3 12 7 0 5 20 22 20 - 22 | -2 21 4 12 5 1 6 18 21 18 - 21 | -3 16 5 12 5 0 7 24 25 24 - 25 | -1 15 6 12 3 1 8 19 30 19 - 30 | -11 10 7 12 2 3 7 11 28 11 - 28 | -17 9 Promotion - Sweden. Division 2. Norrland (Promotion - Group)Sweden. Division 2. Norrland (Relegation Group) - ШВЕЦИЯ: Второй дивизион - Норрленд - Группа вылета(Stat)
# Team MP W D L GS GC GD Pts Form 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0 Sweden. Division 2. Norrland (Relegation (Play-off))Relegation - ШВЕЦИЯ: Второй дивизион - Норрленд - Повышение - группа(Stat)
# Team MP W D L GS GC GD Pts Form 1 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 - 0 | 0 0 Проход дальше - Дивизион 1 - Борьба за повышение (Повышение - плей-офф: )(Stat) - Matches finished
- Upcoming matches