| Match | 1 Half | 2 Half | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Player | Team | G | OG | R | S | SOT | AW | KP | T | PA% | RC | YC | SoP | Sub in | Sub off | GM | UnP | PS | LMT | COTL | AS |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 43 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 88.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6.94 | 2 | 1 | 5 | 1 | 59 | 76.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 58 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 5.96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 7.08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | 80.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6.82 | 4 | 0 | 2 | 1 | 44 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 7.06 | 2 | 0 | 2 | 2 | 31 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 80.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 5.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Red Bull Bragantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 6.72 | 1 | 0 | 2 | 1 | 43 | 78.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 77.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 6.84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 6.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 81.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | 2 | 1 | 44 | 80.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 6.46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 1 | 0 | 7.98 | 3 | 1 | 1 | 4 | 64 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 8.04 | 4 | 2 | 4 | 2 | 48 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 7.05 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 6.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 6.68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24
|
Total
|
26
|
16
|
Open play
|
17
|
4
|
Set piece
|
6
|
0
|
Counter attack
|
0
|
4
|
Penalty
|
2
|
0
|
Own goal
|
1
|
13.9
|
Shots
|
19.5
|
1.4
|
Goals
|
1.5
|
10%
|
Conversion rate
|
7%
|
| # | Team | MP | W | D | L | GD | Pts | ||||||||||||||||||||
| 1 |
--
| 38 | 20 | 10 | 8 | 64 - 33 | +31 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 2 |
--
| 38 | 21 | 5 | 12 | 63 - 56 | +7 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 3 |
--
| 38 | 19 | 9 | 10 | 52 - 32 | +20 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
--
| 38 | 19 | 9 | 10 | 56 - 42 | +14 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
--
|
--
| 38 | 18 | 10 | 10 | 58 - 37 | +21 | 64 | |||||||||||||||||||
| 6 |
--
| 38 | 17 | 11 | 10 | 49 - 35 | +14 | 62 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
--
| 38 | 16 | 8 | 14 | 51 - 47 | +4 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
--
| 38 | 14 | 14 | 10 | 51 - 43 | +8 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
--
| 38 | 15 | 10 | 13 | 46 - 45 | +1 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
--
| 38 | 15 | 9 | 14 | 45 - 44 | +1 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
--
|
--
| 38 | 14 | 11 | 13 | 40 - 38 | +2 | 53 | |||||||||||||||||||
| 12 |
--
| 38 | 14 | 9 | 15 | 40 - 39 | +1 | 51 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
--
| 38 | 12 | 14 | 12 | 47 - 48 | -1 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
--
| 38 | 11 | 14 | 13 | 35 - 32 | +3 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 15 |
--
| 38 | 12 | 9 | 17 | 41 - 51 | -10 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 16 |
--
| 38 | 12 | 8 | 18 | 50 - 53 | -3 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 17 |
--
| 38 | 11 | 10 | 17 | 39 - 64 | -25 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 18 |
--
| 38 | 9 | 11 | 18 | 36 - 53 | -17 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 19 |
--
| 38 | 8 | 6 | 24 | 41 - 73 | -32 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 20 |
--
| 38 | 5 | 9 | 24 | 42 - 81 | -39 | 24 |