Group A
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 17 - 2 | +15 | 15 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 15 - 2 | +13 | 10 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 12 - 3 | +9 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 - 4 | 0 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | 5 - 14 | -9 | 3 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 - 28 | -28 | 0 |
Promotion - UEFA European U21 Championship
Ranking of second-placed teams
Group B
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 - 0 | +21 | 13 | ||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 10 - 3 | +7 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 7 | 18 - 7 | +11 | 10 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 - 6 | 0 | 7 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 5 - 14 | -9 | 5 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 31 | 1 - 31 | -30 | 0 |
Promotion - UEFA European U21 Championship
Ranking of second-placed teams
Group C
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 14 - 2 | +12 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 - 12 | -6 | 9 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 - 4 | +3 | 8 | ||
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 - 5 | +2 | 8 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 - 9 | -3 | 4 | ||
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 - 13 | -8 | 2 |
Promotion - UEFA European U21 Championship
Ranking of second-placed teams
Group D
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 - 0 | +13 | 15 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 12 - 9 | +3 | 13 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 - 9 | -4 | 7 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 - 9 | -4 | 6 | ||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 - 12 | -5 | 4 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 - 6 | -3 | 4 |
Promotion - UEFA European U21 Championship
Ranking of second-placed teams
Group E
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1 | 18 - 1 | +17 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 17 - 5 | +12 | 15 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 - 11 | -2 | 9 | ||
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 8 - 13 | -5 | 9 | ||
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 5 - 13 | -8 | 3 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | 3 - 17 | -14 | 0 |
Promotion - UEFA European U21 Championship
Ranking of second-placed teams
Group F
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 - 2 | +14 | 15 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 17 - 4 | +13 | 12 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 - 7 | -2 | 7 | ||
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 - 7 | 0 | 5 | ||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 - 8 | -6 | 4 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 - 19 | -19 | 0 |
Promotion - UEFA European U21 Championship
Ranking of second-placed teams
Group G
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 - 0 | +9 | 9 | ||
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 - 7 | -1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 - 1 | +1 | 5 | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 - 5 | 0 | 5 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 - 10 | -9 | 1 |
Promotion - UEFA European U21 Championship
Ranking of second-placed teams
Group H
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 7 - 3 | +4 | 11 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 - 1 | +7 | 10 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 - 5 | +2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 - 7 | -2 | 3 | ||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 - 13 | -11 | 1 |
Promotion - UEFA European U21 Championship
Ranking of second-placed teams
Group I
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 - 5 | 0 | 7 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 - 2 | +8 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 - 5 | +3 | 7 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 - 5 | +1 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 4 - 16 | -12 | 3 |
Promotion - UEFA European U21 Championship
Ranking of second-placed teams
Ranking of second-placed teams
| # | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 12 - 4 | +8 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 8 - 1 | +7 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 - 8 | +2 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 11 - 4 | +7 | 9 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 10 - 2 | +8 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 - 2 | +6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 - 2 | +6 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 - 7 | -1 | 6 | ||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | 4 - 11 | -7 | 6 |
Promotion - UEFA European U21 Championship
Promotion - UEFA European U21 Championship (Promotion)