-
足球
(20)
-
網球
(6)
-
排球
(3)
-
桌球
(1)
-
美式足球
(26)
-
NCAA 26
-
Abilene Christian Wildcats3 0 3 0 0德州理工大學紅色突襲者隊26 14 3 9 0包括加時賽.
-
Austin Peay9 6 3 0 0Vanderbilt Commodores28 5 10 6 7包括加時賽.
-
Charleston Southern0 0 0 0 0喬治亞州南鷹隊31 21 3 7 0包括加時賽.
-
Eastern Kentucky Colonels7 0 7 0 0傑克遜維爾州42 14 21 7 0包括加時賽.
-
Florida Atlantic Owls14 0 14Florida Gators38 17 21包括加時賽.
-
Florida International3 0 0 3 0南佛羅裡達公牛隊16 3 3 0 10包括加時賽.
-
Hampton0 0 0 0馬裡蘭水龜隊34 17 17 0包括加時賽.
-
Houston Baptist Huskies3 3 0 0 0稻貓頭鷹24 7 10 0 7包括加時賽.
-
Idaho State19 6 10 3猶他州農工隊17 7 3 7包括加時賽.
-
Lamar Cardinals0 0 0 0路易斯安那州拉斐特拉金卡津隊28 7 21 0包括加時賽.
-
Louisiana–Monroe Warhawks3 0 3 0Mississippi State48 21 20 7包括加時賽.
-
Mercyhurst Lakers7 7新墨西哥農業13 13包括加時賽.
-
Missouri State Bears0 0 0 0德州農工大學26 9 10 7包括加時賽.
-
Murray State Racers7 0 7Middle Tennessee Blue Raiders14 14 0包括加時賽.
-
Northern Arizona Lumberjacks0亞利桑那野貓隊0包括加時賽.
-
Northwestern State Demons3 3 0 0Louisiana Tech Bulldogs70 21 42 7包括加時賽.
-
Portland State Vikings0San Diego State Aztecs0包括加時賽.
-
Sam Houston St14 7 7 0 0特洛伊木馬17 7 7 3 0包括加時賽.
-
Southeastern Louisiana Lions14 7 0 7 0南阿拉巴馬美洲虎隊39 19 3 10 7包括加時賽.
-
Utah Tech Trailblazers0 0 0 0BYU Cougars42 14 28 0包括加時賽.
-
VMI0 0 0 0維吉尼亞理工大學霍基隊52 21 24 7包括加時賽.
-
Western Michigan Broncos6 3 3 0密西根狼獾隊7 7 0 0包括加時賽.
-
克萊姆森老虎隊0LSU 戰鬥老虎隊0包括加時賽.
-
南達科他州長耳大野兔6 0 6 0西北野貓隊10 7 3 0包括加時賽.
-
堪薩斯州立野貓隊64 22 14 21 7Nicholls State3 0 3 0 0包括加時賽.
-
阿肯色州紅狼隊24 3 14 7 0孟菲斯老虎隊35 0 21 14 0包括加時賽.
-
-