| # | Ad | Mövqe | Yaş | Oyunlar | Qol ötürmələri | |||
| 1 | Qapıçı | 32 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Müdafiəçi | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Müdafiəçi | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Müdafiəçi | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Müdafiəçi | 28 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Müdafiəçi | 25 | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 28 | Müdafiəçi | 31 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 15 | Müdafiəçi | 34 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Müdafiəçi | 23 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 60 | Müdafiəçi | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Müdafiəçi | 33 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | Yarımmüdafiəçi | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Yarımmüdafiəçi | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Yarımmüdafiəçi | 19 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | Yarımmüdafiəçi | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Yarımmüdafiəçi | 30 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 23 | Hüçümçu | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Hüçümçu | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hüçümçu | 23 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Hüçümçu | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | Hüçümçu | 29 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 19 | Hüçümçu | 27 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Məşqçi | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































