| # | Ad | Mövqe | Yaş | Oyunlar | Qol ötürmələri | |||
| 1 | Qapıçı | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Müdafiəçi | 25 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 21 | Müdafiəçi | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | Müdafiəçi | 31 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 29 | Müdafiəçi | 35 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | Müdafiəçi | 27 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Müdafiəçi | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Müdafiəçi | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Müdafiəçi | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Müdafiəçi | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Müdafiəçi | 27 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 30 | Yarımmüdafiəçi | 25 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 19 | Yarımmüdafiəçi | 22 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | Yarımmüdafiəçi | 36 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | Yarımmüdafiəçi | 24 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 88 | Yarımmüdafiəçi | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Yarımmüdafiəçi | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Yarımmüdafiəçi | 24 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 52 | Yarımmüdafiəçi | 33 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 12 | Hüçümçu | 27 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | Hüçümçu | 28 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 18 | Hüçümçu | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 57 | Hüçümçu | 37 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Hüçümçu | 33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Məşqçi | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































