# | Non | Pozisyon | Laj | Jwèt | Asiste | ||
23 | Gadyen | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gadyen | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Defansè | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
14 | Defansè | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
5 | Defansè | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Defansè | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Defansè | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Defansè | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Mitan teren | 32 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
8 | Mitan teren | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Mitan teren | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mitan teren | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Mitan teren | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Mitan teren | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Mitan teren | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mitan teren | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Atakan | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Atakan | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
9 | Atakan | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Atakan | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Atakan | 34 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Atakan | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
Antrenè | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekip:
- Lis difizyon
- Istorik klasmanPozisyonDatMwaTe jweMeyè KlasmanPi move klasmanPi gwo montePi gwo chit302025—3033+20332024—3333—2312023—2831+13292022—2935+41342021—3435+14312020—3132+21342019—3437+31362018—3537+22362017—3636—36342016—3434—1352015—3536+10362014—3537+135362013—3636—0362012—3336+13352011—3335—5282010—2829+11272009—2728+10282008—2729+21292007—2832+31312006—3137+15362005—3637+10372004—3738+10382003—3538+33
- Meyè Klasman
- Pi gwo monte
- Pi gwo chit
- Pi move klasman
- Klasman
- Ansyen match