Group A
# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 6 | 17 - 6 | +11 | 23 | ||
2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 14 - 5 | +9 | 22 | ||
3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 10 | 13 - 10 | +3 | 22 | ||
4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 - 10 | 0 | 17 | ||
5 | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 16 | 10 - 16 | -6 | 14 | ||
6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 14 | 9 - 14 | -5 | 12 | ||
7 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | 5 - 17 | -12 | 5 |
Проход дальше - Специальный турнир (Плей-офф)(Stat)
Group B
# | Team | MP | W | D | L | GS | GC | GD | Pts | Form |
1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 9 | 20 - 9 | +11 | 28 | ||
2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 20 - 13 | +7 | 27 | ||
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | 20 - 11 | +9 | 25 | ||
4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 12 - 8 | +4 | 21 | ||
5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | 17 - 21 | -4 | 18 | ||
6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 17 | 10 - 17 | -7 | 16 | ||
7 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 19 | 9 - 19 | -10 | 11 | ||
8 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 22 | 12 - 22 | -10 | 9 |
Проход дальше - Специальный турнир (Плей-офф)(Stat)